Best Body Nutrition - Vital Omega 3 Kapseln
- enthält hochwertiges Fischöl
- hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren (260 mg/Portion)
- für eine gesunde Herz- und Gehirnfunktion
- mit Vitamin E optimiert
- zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2 Kapseln) |
---|---|---|
Energie | 3041 kJ (726 kcal) | 42 kJ (10 kcal) |
Fett | 87,1 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 14,5 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Menge der Nährstoffe / Sonstige Stoffe | pro Portion (2 Kapseln) | % NRV* |
---|---|---|
Fischöl | 1000,0 mg | |
davon Omega-3-Fettsäuren | ≥ 260,0 mg | |
- davon/thereof DHA** | 100,0 mg | |
- davon/thereof EPA*** | 160,0 mg | |
Vitamin E | 10,0 mg | 83 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** DHA = Docosahexaensäure.
*** EPA = Eicosapentaensäure.
Fischöl, Gelatine* (Kapsel), DL-alpha-Tocopherylacetat.
*Herkunft: Rind.
Enthält potentielle Allergene: Fisch.
- täglich 2 Kapseln
- zu einer Hauptmahlzeit
120 Kapseln pro Dose