Best Body Nutrition - L-Carnitin Kapseln
- hochwertige L-Carnitin Kapseln
- 200 mg L-Carnitin pro Kapsel
- ideal für unterwegs
- einfache Dosierung möglich
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (5 Kapseln) |
---|---|---|
Brennwert | 1093 kJ (256 kcal) | 48,1 kJ (11,25 kcal) |
Fett | 0,3 g | < 0,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 40,1 g | 1,75 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 15,1 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sonstige Stoffe | pro Portion (5 Kapseln) |
---|---|
L-Carnitin | 1050 mg |
Reismehl, L-Carnitin (23 %), Säuerungsmittel L-(+)Weinsäure, Gelatine (Kapsel), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Kann Spuren von Gluten, Milch (enthält Laktose), Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
200 Kapseln / Dose