Kick Speed - Kick Speed Evolution Caps
- der ultimative Kick in der XXL-Version aus Guarana, Koffein, Arginin und Taurin
- 200 mg Koffein pro Kapsel
- mit Vitamin B2, B6, B12, Vitamin C und Niacin optimiert
- Vitamin B2, B6, B12, Vitamin C und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- Achtung: für koffeinempfindliche Personen nicht geeignet!
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel |
---|---|---|
Energie | 1214 kJ (285 kcal) | 13,2 kJ (3,1 kcal) |
Fett | 0,3 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,1 g | 0,4 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 30,2 g | 0,3 g |
Salz | 0,12 g | < 0,01 g |
Nährstoffe / sonstige Zusätze | pro Portion (1 Kapsel) | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin C | 12,0 mg | 15 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,21 mg | 15 |
Niacin | 2,4 mg | 15 |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 |
Taurin | 100,0 mg | |
L-Arginin | 100,0 mg | |
Guarana-Extrakt | 350,0 mg | |
- davon Koffein | 35,0 mg | |
Koffein zugesetzt | 165,0 mg | |
Koffein gesamt | 200,0 mg | |
Inosit | 148,0 mg |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Guaranaextrakt, Koffein, Gelatine (Kapsel), Inosit, L-Arginin, Taurin, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Farbstoffe (E172, E171, E104, E131), Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin.
E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Kann Spuren von Gluten, Milch (enthält Laktose), Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
- nach Bedarf 1 Kapseln pro Tag
80 Kapseln pro Dose
50 Kapseln pro Karton
5 Kapseln pro Blister