Best Body Nutrition - Creatin Kapseln
- 880 mg Creatinmonohydrat pro Kapsel
- 200 Kapseln pro Dose
- perfekt zu dosieren
- erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 4 Kapseln |
---|---|---|
Brennwert | 218 kJ (51,8 kcal) | 8,8 kJ (2,1 kcal) |
Fett | 1,3 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 10,1 g | 0,4 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
sonstige Stoffe | ||
Creatin-Monohydrat | 86.854 mg | 3.520 mg |
- davon Creatin | 76.392 mg | 3.096 mg |
Creatin-Monohydrat (86,9 %), Gelatine (Kapsel), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).
Kann Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
- täglich 4 Kapseln mit viel Wasser
- vorzugsweise nach dem Training
- an trainingsfreien Tagen nach dem Aufstehen
200 Kapseln pro Dose