Best Body Nutrition - Anabolan Post Load 2.0
- All-in-one Shake mit 27 Komponenten
- der ideale Shake direkt nach dem Training
- Wheyproteinkonzentrat & Wheyproteinhydrolysat
- enthält BCAA & L-Glutamin
- mit Creatin, Creatincitrat und Creatinpyruvat
- mit Vitaminen und Mineralien
Durchschnittle Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (45 g Pulver) |
---|---|---|
Brennwert | 1393 kJ (327 kcal) | 627 kJ (147 kcal) |
Fett | 1,1 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 33,1 g | 14,9 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,7 g |
Eiweiß | 38,2 g | 17,2 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Menge der Nährstoffe / Sonstige Stoffe | pro Portion (45 g Pulver) | % NRV* | pro 2 Portionen | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Creatin-Monohydrat | 569 mg | 1137 mg | ||
- davon Creatin | 500 mg | 1000 mg | ||
Creatin-Citrat | 746 mg | 1492 mg | ||
- davon Creatin | 500 mg | 1000 mg | ||
Creatin-Pyruvat | 862 mg | 1742 mg | ||
- davon Creatin | 500 mg | 1000 mg | ||
- gesamt Creatin | 1500 mg | 3000 mg | ||
L-Leucin | 1000 mg | 2000 mg | ||
L-Valin | 500 mg | 1000 mg | ||
L-Isoleucin | 500 mg | 1000 mg | ||
Glutamin | 2500 mg | 5000 mg | ||
Taurin | 500 mg | 1000 mg | ||
Beta-Alanin | 500 mg | 1000 mg | ||
Vitamin E (TE) | 6,0 mg | 50 | 12,0 mg | 100 |
Vitamin C | 40,0 mg | 50 | 80,0 mg | 100 |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 8,0 mg | 50 | 16,0 mg | 100 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 100,0 µg | 50 | 200,0 µg | 100 |
Biotin | 25,0 µg | 50 | 50,0 µg | 100 |
Pantothensäure | 3,0 mg | 50 | 6,0 mg | 100 |
Kalium | 775,0 mg | 39 | 1551,0 mg | 78 |
Calcium | 351,0 mg | 44 | 702,0 mg | 88 |
Phosphor | 313,5 mg | 45 | 627 mg | 90 |
Magnesium | 191 mg | 51 | 382 mg | 102 |
Zink | 5,0 mg | 50 | 10,0 mg | 100 |
Chrom | 17,55 µg | 44 | 35,1 µg | 88 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
Molkeneiweiß-Konzentrat (17,4 %) (aus Milch), Fruchtpulver Orange (Maltodextrin, Orangensaftkonzentrat) (12,0 %), Weizenstärke (12,0 %), (enthält Gluten), (enthält 80 % Amylopektin und 20 % Amylose), Molkeneiweißhydrolysat (10,0 %) (aus Milch), Maisstärke (enthält Schwefeldioxid) (8,5 %), L-Glutamin (5,6 %), L-Glycin (enthält Gluten), Magnesiumcitrat, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), Kaliumphosphat, Aroma, L-Leucin (2,2 %), Creatin Pyruvat, Creatin-Citrat, Calciumcarbonat, Creatin-Monohydrat, Taurin, Beta-Alanin, L-Isoleucin (1,1 %), L-Valin (1,1 %), Rote Bete Pulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid (0,014 %), Calcium-D-pantothenat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid (0,0002 %), D-Biotin.
Enthält potentielle Allergene: Gluten, Soja, Milch (enthält Laktose) und Schwefeldioxid. Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
- maximal 2 Portionen pro Tag
- pro Portion 45 g (3 x 30 ml vom Dosierlöffel) Pulver mit 225 ml Wasser
- nach dem Training
- zum Masseaufbau als Zwischenmahlzeit an trainingsfreien Tagen
Verpackung: 1500 g Dose
Geschmack: Tropical