| Nährwerte am Bsp. Schoko-Sahne | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1675 kJ/400 kcal | 1033 kJ/247 kcal | ||
| Eiweiß | 72,4 g | 28,2 g | ||
| - davon BCAAs*** | 16,4 g | 6,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 16,8 g | ||
| - davon Zucker | 7,5 g | 16,3 g | ||
| Fett | 6,9 g | 6,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 3,1 g | ||
| Ballaststoffe | 2,5 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,10 g | 0,17 g | ||
| Vitamin C | 60 mg | 100 | 20,1 mg | 34 |
| Niacin | 18 mg | 100 | 4,8 mg | 27 |
| Vitamin E | 10 mg | 100 | 2,6 mg | 26 |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 2,6 mg | 43 |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 100 | 0,6 mg | 30 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 100 | 0,9 mg | 56 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 100 | 0,5 mg | 36 |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 63,5 µg | 32 |
| Biotin | 150 µg | 100 | 48,1 µg | 32 |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 100 | 1,5 µg | 150 |
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
| Aminosäuren | pro 100 g Eiweis |
|---|---|
| L-Alanin | 5,01 g |
| L-Argini* | 2,26 g |
| L-Asparaginsäure | 10,67 g |
| L-Cystein* | 2,16 g |
| L-Glutaminsäure | 17,34 g |
| L-Glycin | 1,62 g |
| L-Histidin* | 2,19 g |
| L-Isoleucin** | 6,33 g |
| L-Leucin* | 10,50 g |
| L-Lysin** | 9,10 g |
| L-Methionin** | 2,16 g |
| L-Phenylalanin** | 3,36 g |
| L-Prolin | 5,64 g |
| L-Serin | 4,79 g |
| L-Threonin** | 6,60 g |
| L-Tryptophan** | 1,42 g |
| L-Tyrosin* | 3,09 g |
| L-Valin** | 5,76 g |
* semiessentielle Aminosäure/semiessentiell amino acids
** essentielle Aminosäure/essentiell amino acids
