| Nährwerte | pro 100 g | pro Tablette | pro Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1496 kJ / 358 kcal | 29,9 kJ / 7,2 kcal | 89,8 kJ / 21,5 kcal |
| Eiweiß | 33,3 g | 0,67 g | 2,00 g |
| Kohlenhydrate | 45,8 g | 0,92 g | 2,75 g |
| - davon Zucker | 35,6 g | 0,71 g | 2,14 g |
| Fett | 3,6 g | 0,07 g | 0,21 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,05 g | 0,15 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Natrium | 0,087 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
* 1 Portion = 3 Tabletten
