Best Body Nutrition - Fat Burn
optimal aufeinander abgestimmte Wirkstoffe zur Regulierung des Fettabbaus
- mit Grüntee-Extrakt, Bitterorangen-Extrakt, Guarana-Extrakt und Yohimbinpulver
- Ankurbeln der Lipolyse (Abbau von Fettzellen)
- Erhöhung der Thermogenese (Wärmebildung im Körper) und des Stoffwechsels
Hier bestellen
Mehr Informationen
Zutaten:
Grüntee-Extrakt, Citrus Aurantium Extrakt, Guarana-Extrakt, Gelatine (Kapsel), Polyphenol-Rotwein-Extrakt, Ginseng-Extrakt, Macapulver, L-Tyrosin, Ingwerextrakt, Zinkgluconat, Yohimbinpulver, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Vitamin E, Farbstoff E 171, Vitamin B6, Vitamin B12
Grüntee-Extrakt, Citrus Aurantium Extrakt, Guarana-Extrakt, Gelatine (Kapsel), Polyphenol-Rotwein-Extrakt, Ginseng-Extrakt, Macapulver, L-Tyrosin, Ingwerextrakt, Zinkgluconat, Yohimbinpulver, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Vitamin E, Farbstoff E 171, Vitamin B6, Vitamin B12
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel | %RDA* | pro 2 Kapseln | %RDA* |
|---|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1146 kJ (274 kcal) | 8,9 kJ (2,1 kcal) | 17,9 kJ (4,3 kcal) | ||
| Eiweiß | 27,2 g | 0,2 g | 0,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 25,5 g | 0,2 g | 0,4 g | ||
| - davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Fett | 5,2 g | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 1,5 g | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin E | 478 mg | 3,72 mg | 31 | 7,44 mg | 62 |
| Vitamin B6 | 105 mg | 0,82 mg | 59 | 1,64 mg | 117 |
| Vitamin B12 | 128 µg | 1,0 µg | 40 | 2,0 µg | 80 |
| Zink | 354 mg | 2,76 mg | 28 | 5,52 mg | 55 |
| Grüntee-Extrakt | 15385 mg | 120 mg | 240 mg | ||
| - davon Koffein | 615 mg | 4,8 mg | 9,6 mg | ||
| Citrus Aurantium Extrakt | 15385 mg | 120 mg | 240 mg | ||
| - davon Synephrine | 923 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | ||
| Guarana-Extrakt | 15385 mg | 120 mg | 240 mg | ||
| - davon Koffein | 1539 mg | 12,0 mg | 24,0 mg | ||
| Polyphenol-Rotwein-Extrakt | 6410 mg | 50,0 mg | 100 mg | ||
| - davon Polyphenole | 5897 mg | 46,0 mg | 92,0 mg | ||
| Ginseng-Extrakt | 6410 mg | 50,0 mg | 100 mg | ||
| - davon Ginsenoide | 5128 mg | 40,0 mg | 80,0 mg | ||
| Macapulver | 6410 mg | 50,0 mg | 100 mg | ||
| Ingwerextrakt | 5769 mg | 45,0 mg | 90,0 mg | ||
| - davon Gingerol | 282 mg | 2,2 mg | 4,4 mg | ||
| Yohimbinpulver | 1282 mg | 10,0 mg | 20,0 mg | ||
| - davon Yohimbin | 12,8 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | ||
| Gesamtkoffeingehalt | 2154 mg | 16,8 mg | 33,6 mg | ||
| L-Tyrosin | 6410 mg | 50,0 mg | 100 mg |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis (nach Richtlinie 2008/100/EG)
60 Kapsel Dose
Anwendung:
2 x Täglich 1 Kapsel vor den Mahlzeiten mit viel Flüssigkeit.
2 x Täglich 1 Kapsel vor den Mahlzeiten mit viel Flüssigkeit.



