| Nährwerte | Pro 100 g | %RDA* | pro Protion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1584 kJ/379 kcal | 475 kJ/114 kcal | ||
| Eiweiß | 90,3 g | 27,1 g | ||
| - davon BCAA`s*** | 19,2 g | 5,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,2 g | < 0,1 g | ||
| - davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g | ||
| - davon Laktose | 0,2 g | < 0,1 g | ||
| Fett | 0,8 g | 0,2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,024 g | 0,007 g | ||
| Calcium | 1370 mg | 171 | 411 mg | 51 |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis.
** 30 g Pulver mit 300 ml Wasser.
*** BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin).
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 2,76 g |
| L-Arginin** | 3,41 g |
| L-Asparaginsäure | 6,68 g |
| L-Cystein** | 0,37 g |
| L-Glutaminsäure | 20,07 g |
| L-Glycin | 1,75 g |
| L-Histidin** | 2,85 g |
| L-Isoleucin* | 5,51 g |
| L-Leucin* | 9,11 g |
| L-Lysin* | 7,46 g |
| L-Methionin* | 2,67 g |
| L-Phenylalanin* | 4,88 g |
| L-Prolin | 9,48 g |
| L-Serin | 5,71 g |
| L-Threonin* | 4,14 g |
| L-Tryptophan* | 1,29 g |
| L-Tyrosin** | 5,25 g |
| L-Valin* | 6,63 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
