Die Best Body Nutrition HMB x Growth Kapseln enthalten 405 mg HMB pro Kapsel.
HMB (Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat) entsteht als Stoffwechselzwischenprodukt beim Abbau der verzweigtkettigen Aminosäure Leucin. Es stellt wiederum selbst ein wichtiges Ausgangsprodukt für die körpereigene Cholesterinsynthese dar. Leucin - Ketoisokaproat - HMB
| Nährwerte | pro 100 g | pro 3 Kapsel | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 314 kJ / 75,2 kcal | 6,3 kJ / 1,5 kcal | |
| Eiweiß | 15,4 g | 0,30 mg | |
| Kohlenhydrate | 0,07 g | 1,41 g | |
| Fett | 1,3 g | 0,03 g | |
| Niacin | 1081 mg | 21,6 mg | 120 |
| Pantothensäure | 360 mg | 7,2 mg | 120 |
| Vitamin B6 | 120 mg | 2,4 mg | 120 |
| Vitamin B2 | 96,1 mg | 1,92 mg | 120 |
| Vitamin B1 | 84,1 mg | 1,68 mg | 120 |
| Folsäure | 12009 µg | 240 µg | 120 |
| Biotin | 9,0 mg | 0,18 mg | 120 |
| Vitamin B12 | 60,0 µg | 1,2 µg | 120 |
| Calcium | 10788 mg | 216 mg | 27 |
| HMB | 60884 mg | 1215 mg |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
