| Nährwerte | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1725 kL/ 412 kcal | 517 kJ/ 124 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | <0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 89,2 g | 26,8 g | ||
| - davon Zucker | 18,9 g | 5,7 g | ||
| Fett | 5 g | 1,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | < 0,001 g | < 0,001 g | ||
| Vitamin C | 180 mg | 300 | 54 mg | 90 |
| Niacin | 54 mg | 300 | 16 mg | 90 |
| Vitamin E | 30 mg | 300 | 9,0 mg | 90 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,4 mg | 90 |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 300 | 1,8 mg | 90 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,4 mg | 90 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
| Folsäure | 600 µg | 300 | 180 µg | 90 |
| Biotin | 450 µg | 300 | 135 µg | 90 |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 300 | 0,9 µg | 90 |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
** 30 g Pulver mit 200 ml Wasser
