| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro 500 ml | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 415 kJ/100 kcal | 2075 kJ/500 kcal | ||
| Eiweiß | 10,4 g | 52,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 12,5 g | 62,5 g | ||
| - davon Zucker | 11,6 g | 58,2 g | ||
| Fett | 0,6 g | 3,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,17 g | 0,85 g | ||
| Ballaststoffe | 0,5 g | 2,5 g | ||
| Natrium | 0,069 g | 0,35 g | ||
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 20 | 2,0 mg | 100 |
*) % der empfohlenen Tagesdosis
