Best Body Nutrition - Soya Protein
Soja-Protein-Konzentrat - GMO-free (genetisch nicht verändert).
Streng Laktosearm: Enthält weniger als 100 m g Laktose pro 100 ml verzehrsfertige Portion mit Wasser! *
Streng Laktosearm: Enthält weniger als 100 m g Laktose pro 100 ml verzehrsfertige Portion mit Wasser! *
* nach Positionspapier zu den Angaben laktosefrei und laktosearm der Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. 2005 (GDCh e.V.)
- sehr hoher Proteingehalt
- ideal für Personen mit Lactoseintoleranz und Vegetarier
- sehr hoher natürlicher L-Glutamingehalt
| Analyse | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* | pro Portion*** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1472 kJ (352 kcal) | 442 kJ (106 kcal) | 1056 kJ (252 kcal) | |||
| Eiweiß | 71,2 g | 21,4 g | 31,4 g | |||
| - davon BCAAs**** | 11,5 g | 3,5 g | 5,6 g | |||
| Kohlenhydrate | 11,2 g | 3,4 g | 17,8 g | |||
| - davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g | 14,9 g | |||
| - davon Laktose | 0,5 g | 0,2 g | 14,6 g | |||
| Fett | 1,0 g | 0,3 g | 5,1 g | |||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g | 2,2 g | |||
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,6 g | 0,6 g | |||
| Natrium | 1,3 g | 0,377 g | 0,518 g | |||
| Vitamin B6 | 0,99 mg | 71 | 0,30 mg | 21 | 0,43 mg | 31 |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis (nach Richtlinie 2008/100/EG)
**30 g + 300 ml Wasser
***30 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %)
****BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß | pro Portion*** | pro Portion**** |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 4,09 g | 0,87 g | 1,23 g |
| L-Arginin* | 7,80 g | 1,67 g | 2,00 g |
| L-Asparaginsäure | 11,79 g | 2,52 g | 3,33 g |
| L-Cystein* | 1,36 g | 0,29 g | 0,35 g |
| L-Glutaminsäure | 19,88 g | 4,25 g | 6,44 g |
| L-Glycin | 4,09 g | 0,87 g | 1,05 g |
| L-Histidin* | 2,63 g | 0,56 g | 0,77 g |
| L-Isoleucin** | 4,19 g | 0,90 g | 1,47 g |
| L-Leucin** | 7,60 g | 1,62 g | 2,58 g |
| L-Lysin** | 6,34 g | 1,35 g | 2,07 g |
| L-Methionin** | 1,36 g | 0,29 g | 0,47 g |
| L-Phenylalanin** | 5,26 g | 1,12 g | 1,57 g |
| L-Prolin | 5,17 g | 1,10 g | 2,06 g |
| L-Serin | 5,56 g | 1,19 g | 1,70 g |
| L-Threonin** | 3,51 g | 0,75 g | 1,14 g |
| L-Tryptophan** | 0,97 g | 0,21 g | 0,30 g |
| L-Tyrosin* | 4,00 g | 0,85 g | 1,30 g |
| L-Valin** | 4,39 g | 0,94 g | 1,57 g |
* semiessentielle Aminosäure
** essentielle Aminosäure
***30 g + 300 ml Wasser
****30 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %)
Zutaten (Milchschokolade):
Sojaprotein-Isolat (82,0 %), Maltodextrin, stark entöltes Kakaopulver (6,0 %) (enthält Soja-Lecithin), Aroma (enthält Laktose), Süßstoffe (Saccharin, Natriumcyclamat), Verdickungsmittel Xanthan, Pyridoxinhydrochlorid
Sojaprotein-Isolat (82,0 %), Maltodextrin, stark entöltes Kakaopulver (6,0 %) (enthält Soja-Lecithin), Aroma (enthält Laktose), Süßstoffe (Saccharin, Natriumcyclamat), Verdickungsmittel Xanthan, Pyridoxinhydrochlorid
750 g Dose
Geschmack: Vanille-Caramel, Milchschokolade
Geschmack: Vanille-Caramel, Milchschokolade
Verzehrempfehlung:
Je nach Bedarf ein- bis drei mal pro Tag eine Portion (30 g Pulver, = 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder Magermilch mixen.

Je nach Bedarf ein- bis drei mal pro Tag eine Portion (30 g Pulver, = 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder Magermilch mixen.





