| Nährwerte | pro 100g | pro Portion** | pro Portion*** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1508 kJ / 360 kcal | 1066 kJ / 255 kcal | 452 kJ/ 108 kcal |
| Eiweiß | 70,2 g | 3,1 g | 21,1 g |
| - davon BCAAs**** | 11,4 g | 5,6 g | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 11,4 g | 17,8 g | 3,4 g |
| - davon Zucker | 0,3 g | 14,5 g | 0,09 g |
| Fett | 2,7 g | 5,6 g | 0,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,3 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Natrium | < 0,01 g | 0,14 g | < 0,01 g |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (70% RDA*) | 0,56 mg (28% RDA*) | 0,42 mg (21% RDA*) |
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**) 30 g mit 300 ml fettarme Milch
***) 30 g mit 300 ml Wasser
****) BCAA´s = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
| Aminosäuren | pro 100 g Eiweiss |
|---|---|
| L-Alanin | 4,09 g |
| L-Argini* | 7,80 g |
| L-Asparaginsäure | 11,79 g |
| L-Cystein* | 1,36 g |
| L-Glutaminsäure | 19,88 g |
| L-Glycin | 4,09 g |
| L-Histidin* | 2,63 g |
| L-Isoleucin** | 4,19 g |
| L-Leucin* | 7,60 g |
| L-Lysin** | 6,34 g |
| L-Methionin** | 1,36 g |
| L-Phenylalanin** | 5,26 g |
| L-Prolin | 5,17 g |
| L-Serin | 5,56 g |
| L-Threonin** | 3,51 g |
| L-Tryptophan** | 0,97 g |
| L-Tyrosin* | 4,00 g |
| L-Valin** | 4,39 g |
*) semiessentielle Aminosauren
**) essentielle Aminosauren
Geschmack Vanille-Karamell:
Sojaeiweiß-Isolat (85%), Maltodextrin, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin.
