Best Body Nutrition - Amino Liquid 5000
410.000 mg Aminos pro 1000ml
Verbesserte Rezeptur: Zimt, BCAA, Guaraná, Vitamin B-Komplex
- Eiweißhydrolysat
- ideal für Muskelaufbau, Kraftaufbau und Defi nition
- schonend durch enzymatische Hydrolyse gewonnen
- das Aminosäureprofi l wird hierbei nicht beschädigt
- hoch konzentriert
Hier bestellen
Mehr Informationen
Wasser, Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Guarana-Extrakt, Zimtextrakt, Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin), Niacin, Farbstoffe (E 122, E 124)*, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B12.
*E 122, 124: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 1002 kJ/239 kcal | 250 kJ/59,8 kcal |
| Eiweiß | 41,4 g | 10,3 g |
| - davon BCAAs** | 2,72 g | 0,67 g |
| Kohlenhydrate | 14,6 g | 3,6 g |
| - davon Zucker | 14,5 g | 3,6 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Niacin | 21,6 mg (135 %*) | 5,4 mg (34 %*) |
| Pantothensäure | 6,9 mg (115 %*) | 1,7 mg (29 %*) |
| Vitamin B2 | 1,9 mg (136 %*) | 0,4 mg (35 %*) |
| Vitamin B6 | 2,4 mg (171 %*) | 0,6 mg (44 %*) |
| Biotin | 182 µg (364 %*) | 45,7 µg (91 %*) |
| Vitamin B1 | 1,7 mg (155 %*) | 0,4 mg (40 %*) |
| Vitamin B12 | 1,2 µg (48 %*) | 0,3 µg (12 %*) |
| Guarana Extrakt | 61 mg | 15 mg |
| davon Koffein | 6 mg | 1 mg |
| Zimtextrakt | 61 mg | 15 mg |
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis.
**) verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin).
| Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3,70 g | 0,90 g |
| L-Arginin** | 3,14 g | 0,78 g |
| L-Asparaginsäure | 2,36 g | 0,59 g |
| L-Cystein** | 0,04 g | 0,01 g |
| L-Glutaminsäure | 4,26 g | 1,06 g |
| L-Glycin | 9,36 g | 2,34 g |
| L-Histidin** | 0,24 g | 0,06 g |
| L-Leucin* | 1,20 g | 0,30 g |
| L-Isoleucin* | 0,53 g | 0,13 g |
| L-Lysin* | 1,65 g | 0,41 g |
| L-Methionin* | 0,33 g | 0,08 g |
| L-Phenylalanin* | 0,95 g | 0,23 g |
| L-Prolin | 5,42 g | 1,35 g |
| L-Serin | 1,28 g | 0,32 g |
| L-Threonin* | 0,74 g | 0,18 g |
| L-Tryptophan* | 0,04 g | 0,01 g |
| L-Tyrosin** | 0,16 g | 0,04 g |
| L-Valin* | 0,99 g | 0,24 g |
| L-Hydroxylysin | 0,37 g | 0,09 g |
| L-Hydroxyprolin | 4,55 g | 1,13 g |
*) essentielle Aminosäuren.
**) semiessentielle Aminosäuren.
1000 ml Flasche
Geschmack: Blutorange, Sauerkirsch
25 ml Liquid mit Wasser.



