| Nährwerte | pro 100 g | pro 2 Kapseln | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1350 kJ / 16,8 kcal | 16,8 kJ / 4 kcal | |
| Eiweiß | 78,2 g | 0,975 g | |
| - davon L-Arginin | 32,5 g | 0,405 g | |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,001 g | |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Fett | 0,2 g | 0,002 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,002 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 1300 mg | 16,2 mg | 90 |
| Pantothensäure | 433 mg | 5,4 mg | 90 |
| Vitamin B6 | 144 mg | 1,8 mg | 90 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 116 mg | 1,4 mg | 90 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 101 mg | 1,3 mg | 90 |
| Folsäure | 14447 | 180 | 90 |
| Biotin | 10,8 mg | 0,135 | 90 |
| Vitamin B12 | 72 | 0,9 | 90 |
| L-Ornithin | 32,5 g | 0,405 g | |
| Zink | 144 mg | 1,8 mg | 12 |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis in % pro Kapsel
