Nährwerttabelle| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel |
|---|
| Brennwert | 1585 / 379 kcal | 12,9 kJ / 3,1 kcal |
|---|
| Eiweiß | 91,5 g | 0,75 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
|---|
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
|---|
| Fett | 0,4 g | < 0,01 g |
|---|
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | < 0,01 g |
|---|
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
|---|
| Natrium | 0,0 g | 0,0 g |
|---|
| Collagenhydrolysat | 79093 mg | 645 mg |
|---|
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (Herkunft: Rind) (79,1 %), Gelatine (Kapsel), Trennmittel Siliciumdioxid und Magnesiumstearat, Farbstoffe E 171, E 172.
180 Kapseln / Dose
Verzehrempfehlung:
5 Kapseln mehrmals täglich zu den Mahlzeiten, bzw. direkt nach dem Training mit reichlich Flüssigkeit.
