| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro 25 ml | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 723 kJ / 173 kcal | 181 kJ / 43 kcal | ||
| Eiweiß | 36,6 g | 9,2 g | ||
| - davon BCAA´s** | 7,2 g | 1,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 0,9 g | ||
| - davon Zucker | 3,6 g | 0,9 g | ||
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | 0,121 g | 0,030 g | ||
| Vitamin B6 | 28 mg | 1400 | 7,1 mg | 355 |
| Kalium | 253 mg | 63 mg |
* RDA = In Prozent der empfohlenen Tagesdosis
** BCAA`s = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
| Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,71 g | 0,43 g |
| L-Arginin** | 2,27 g | 0,21 g |
| L-Asparaginsäure | 11,42 g | 1,05 g |
| L-Cystein** | 2,27 g | 0,21 g |
| L-Glutaminsäure | 19,49 g | 1,79 g |
| L-Glycin | 1,72 g | 0,16 g |
| L-Histidin** | 1,99 g | 0,18 g |
| L-Isoleucin* | 5,80 g | 0,53 g |
| L-Leucin | 8,43 g | 0,77 g |
| L-Lysin* | 9,88 g | 0,91 g |
| L-Methionin* | 1,81 g | 0,17 g |
| L-Phenylalanin* | 2,18 g | 0,20 g |
| L-Prolin | 6,53 g | 0,60 g |
| L-Serin | 5,62 g | 0,51 g |
| L-Threonin* | 7,43 g | 0,68 g |
| L-Tryptophan* | 0,91 g | 0,08 g |
| L-Tyrosin** | 2,09 g | 0,19 g |
| L-Valin* | 5,44 g | 0,50 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
