| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro 25 ml | %DRA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1146 kJ / 274 kcal | 229 kJ / 54,8 kcal | ||
| Eiweiß | 48,5 g | 9,7 g | ||
| - davon BCCAs** | 3,2 g | 0,7 g | ||
| Kohlenhydrate | 15,4 g | 3,1 g | ||
| - davon Zucker | 15,2 g | 3,0 g | ||
| Fett | 0,05 g | < 0,01 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Niacin | 22,6 mg | 126 | 4,5 mg | 25 |
| Pantothensäure | 7,3 mg | 122 | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 125 | 0,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,0 mg | 125 | 0,4 mg | 25 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,8 mg | 129 | 0,4 mg | 29 |
| Folsäure | 255 µg | 128 | 50,9 µg | 25 |
| Biotin | 0,191 mg | 127 | 0,038 | 25 |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 130 | 0,3 µg | 30 |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
** verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
| Aminosäuren | pro 100 ml | pro 20 ml |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,37 g | 0,88 g |
| L-Arginin** | 3,69 g | 0,74 g |
| L-Asparaginsäure | 2,76 g | 0,56 g |
| L-Cystein** | 0,05 g | 0,01 g |
| L-Glutaminsäure | 5,00 g | 1,01 g |
| L-Glycin | 10,96 g | 2,21 g |
| L-Histidin** | 0,29 g | 0,06 g |
| L-Isoleucin* | 0,63 g | 0,13 g |
| L-Leucin* | 1,41 g | 0,28 g |
| L-Lysin* | 1,94 g | 0,39 g |
| L-Methionin* | 0,39 g | 0,08 g |
| L-Phenylalanin* | 1,12 g | 0,23 g |
| L-Prolin | 6,35 g | 1,28 g |
| L-Serin | 1,50 g | 0,30 g |
| L-Threonin* | 0,87 g | 0,18 g |
| L-Tryptophan* | 0,05 g | 0,01 g |
| L-Tyrosin** | 0,19 g | 0,04 g |
| L-Valin* | 1,16 g | 0,24 g |
| L-Hydroxylysin | 0,44 g | 0,09 g |
| L-Hydroxyprolin | 5,34 g | 1,08 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
