Best Body Nutrition
Amino Liquid 5000
- Eiweißhydrolysat
- hoch konzentriert
- mit Vitamin-B-Komplex, Zimt und Guaraná
- in den Geschmacksrichtungen Blutorange und Sauerkisch
Hier bestellen
Mehr Informationen
Best Body Nutrition Amino Liquid 5000 ist ein trinkfertiges Aminoliquid aus konzentriertem Eiweißhydrolysat. Eiweiß trägt neben der Aufrechterhaltung der Muskulatur auch zur Aufrechterhaltung normaler Knochen bei. Mit einer Portion von 25 ml werden dem Körper neben dem wichtigen Eiweiß auch ausreichend Vitamine des B-Komplexes zugeführt. Sie sind essentiell für den Energie- und Eiweistoffwechsel, unterstützen die Funktion des Immunsystems und bieten den Zellen Schutz vor oxidativen Schäden.
Für die optimale Dosierung empfiehlt sich die Verwendung der Best Body Nutrition Dosierpumpe.
Best Body Nutrition Amino Liquid 5000 ist als 1000 ml Flasche in den Geschmacksrichtungen Blutorange und Sauerkirsch erhältlich.
Ein geeigneter Zeitpunkt zur Aufnahme einer Portion von 25 ml ist nach dem Training, denn speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Eiweißsynthese. Die gezielte Zufuhr von Eiweiß führt zu einer positiven Eiweißbilanz im Muskel und schöpft so die positiven Auswirkungen des Eiweißes optimal aus.
Zutaten (Sauerkirsche): Wasser, Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Guarana-Extrakt, Zimtextrakt, Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin), Niacin Farbstoffe (E 122, E 124), Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B12
| Nährwerte | Pro 100 ml | % RDA* | Pro Portion (25 ml) | % RDA* (25 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1091 kJ / 262 kcal | 273 kJ / 65 kcal | ||
| Eiweiß | 48,5 g | 12,1 g | ||
| - davon BCAAs** | 3,21 g | 0,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 14,6 g | 3,6 g | ||
| - davon Zucker | 14,5 g | 3,6 g | ||
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Niacin | 21,6 mg | 135 | 5,4 mg | 34 |
| Pantothensäure | 6,9 mg | 115 | 1,7 mg | 29 |
| Vitamin B2 | 1,9 mg | 136 | 0,4 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 171 | 0,6 mg | 44 |
| Biotin | 182 µg | 364 | 45,7 µg | 91 |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 155 | 0,4 mg | 40 |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48 | 0,3 µg | 12 |
| Guarana Extrakt | 61 mg | 15 mg | ||
| - davon Koffein | 6 mg | 1 mg | ||
| Zimtextrakt | 61 mg | 15 mg | ||
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis.
**) verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin).
| Aminosäuren | Pro 100 ml | Pro Portion (25 ml) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,37 g | 1,09 g |
| L-Arginin** | 3,69 g | 0,92 g |
| L-Asparaginsäure | 2,77 g | 0,69 g |
| L-Cystein** | 0,05 g | 0,01 g |
| L-Glutaminsäure | 5,01 g | 1,25 g |
| L-Glycin | 10,98 g | 2,75 g |
| L-Histidin** | 0,29 g | 0,07 g |
| L-Leucin* | 1,41 g | 0,35 g |
| L-Isoleucin* | 0,63 g | 0,16 g |
| L-Lysin* | 1,94 g | 0,49 g |
| L-Methionin* | 0,39 g | 0,10 g |
| L-Phenylalanin* | 1,12 g | 0,28 g |
| L-Prolin | 6,37 g | 1,59 g |
| L-Serin | 1,51 g | 0,38 g |
| L-Threonin* | 0,87 g | 0,22 g |
| L-Tryptophan* | 0,05 g | 0,01 g |
| L-Tyrosin** | 0,19 g | 0,05 g |
| L-Valin* | 1,17 g | 0,29 g |
| L-Hydroxylysin | 0,44 g | 0,11 g |
| L-Hydroxyprolin | 5,35 g | 1,34 g |
* essentielle Aminosäuren
** semiessentielle Aminosäuren
1000 ml Flasche
Geschmack: Blutorange, Sauerkirsch
25 ml Liquid mit Wasser.


Deutsch
Englisch
Translate

